2026-04-14 Estadística diaria de los colectores de información meteorológica
Tabla resumen:
| Red | # Estaciones | # Desc/Día teórico | # Desc/Día real | % Descargas dia Ok | # Observaciones | % Observaciones |
| WUnderground | 3149 | 96 | 1 | 100,0 | 37095 | 12,3 |
| SIAR Aragón | 50 | 48 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
| IVIA Valencia | 55 | 48 | 1 | 100,0 | 2442 | 92,5 |
| REDAREX | 38 | 48 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
| Murcia | 23 | 96 | 93 | 96,9 | 2790 | 126,4 |
| Navarra | 22 | 144 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
| MeteoGalicia | 136 | 144 | 144 | 100,0 | 18864 | 96,3 |
| MeteoClimatic | 825 | 96 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
| La Rioja | 19 | 96 | 96 | 100,0 | 1824 | 100,0 |
| LaRioja2 | 22 | 48 | 1 | 100,0 | 22 | 2,1 |
| Euskadi | 63 | 144 | 144 | 100,0 | 9071 | 100,0 |
| DGT | 353 | 96 | 96 | 100,0 | 4095 | 12,1 |
| ItaCyL | 53 | 48 | 1 | 100,0 | 2640 | 103,8 |
| Cataluña | 75 | 48 | 1 | 100,0 | 3792 | 105,3 |
| Aemet | 1174 | 24 | 1 | 100,0 | 10139 | 36,0 |
| Escuela | 1 | 144 | 144 | 100,0 | 144 | 100,0 |
| Totales | | | | | 92918 | |
