2025-07-07 Estadística diaria de los colectores de información meteorológica
Tabla resumen:
Red | # Estaciones | # Desc/Día teórico | # Desc/Día real | % Descargas dia Ok | # Observaciones | % Observaciones |
WUnderground | 3149 | 96 | 1 | 100,0 | 40111 | 13,3 |
SIAR Aragón | 50 | 48 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
IVIA Valencia | 55 | 48 | 1 | 100,0 | 2500 | 94,7 |
REDAREX | 38 | 48 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
Murcia | 23 | 96 | 96 | 100,0 | 2880 | 130,4 |
Navarra | 22 | 144 | 131 | 91,0 | 2751 | 86,8 |
MeteoGalicia | 136 | 144 | 143 | 99,3 | 18868 | 96,3 |
MeteoClimatic | 825 | 96 | 95 | 99,0 | 125875 | 158,9 |
La Rioja | 19 | 96 | 96 | 100,0 | 1824 | 100,0 |
LaRioja2 | 22 | 48 | 1 | 100,0 | 1056 | 100,0 |
Euskadi | 63 | 144 | 143 | 99,3 | 9008 | 99,3 |
DGT | 353 | 96 | 95 | 99,0 | 4584 | 13,5 |
ItaCyL | 53 | 48 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
Cataluña | 75 | 48 | 1 | 100,0 | 3724 | 103,4 |
Aemet | 1174 | 24 | 1 | 100,0 | 10033 | 35,6 |
Escuela | 1 | 144 | 143 | 99,3 | 143 | 99,3 |
Totales | | | | | 223357 | |
