2025-09-01 Estadística diaria de los colectores de información meteorológica
Tabla resumen:
Red | # Estaciones | # Desc/Día teórico | # Desc/Día real | % Descargas dia Ok | # Observaciones | % Observaciones |
WUnderground | 3149 | 96 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
SIAR Aragón | 50 | 48 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
IVIA Valencia | 55 | 48 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
REDAREX | 38 | 48 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
Murcia | 23 | 96 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
Navarra | 22 | 144 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
MeteoGalicia | 136 | 144 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
MeteoClimatic | 825 | 96 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
La Rioja | 19 | 96 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
LaRioja2 | 22 | 48 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
Euskadi | 63 | 144 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
DGT | 353 | 96 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
ItaCyL | 53 | 48 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
Cataluña | 75 | 48 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
Aemet | 1174 | 24 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
Escuela | 1 | 144 | 0 | 0,0 | null | 0,0 |
Totales | | | | | null | |
